兴合融资租赁(上海)有限カジノスカイ 出金 本人確認 2023年度招聘笔试成绩公告
现将兴合融资租赁(上海)有限カジノスカイ 出金 本人確認2023年度招聘笔试成绩予以公示。
公示期:2023年5月24日至2023年5月26日
监督电话:021-64261216
通讯地址:上海市徐汇区宜山路425号光启城904室
笔试人员成绩如下:
业务岗笔试成绩 | |||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 客观题得分 | 主观题得分 | 总分 | |
1 | 业务岗 | 唐嫚婷 | 202300400 | 21 | 58 | 79 | |
2 | 业务岗 | 王世康 | 202300389 | 21 | 48 | 69 | |
3 | 业务岗 | 宋宁宁 | 202300391 | 16 | 52 | 68 | |
4 | 业务岗 | 曲星臻 | 202300392 | 24 | 43 | 67 | |
5 | 业务岗 | 黄意璇 | 202300399 | 12 | 40 | 52 | |
6 | 业务岗 | 刘畅畅 | 202300396 | 15 | 34 | 49 | |
7 | 业务岗 | 张丹 | 202300394 | 19 | 24 | 43 | |
8 | 业务岗 | 梅昆朋 | 202300387 | 缺考 | |||
9 | 业务岗 | 汪嘉慧 | 202300388 | 缺考 | |||
10 | 业务岗 | 郭婧 | 202300390 | 缺考 | |||
11 | 业务岗 | 金柏春 | 202300393 | 缺考 | |||
12 | 业务岗 | 贺真 | 202300395 | 缺考 | |||
13 | 业务岗 | 黄苗苗 | 202300397 | 缺考 | |||
14 | 业务岗 | 李昊泽 | 202300398 | 缺考 | |||
综合管理岗笔试成绩 | |||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 客观题得分 | 主观题得分 | 总分 | |
1 | 综合管理岗 | 孙爱昱 | 202300402 | 47 | 38 | 85 | |
2 | 综合管理岗 | 于娇娇 | 202300404 | 48 | 36 | 84 | |
3 | 综合管理岗 | 刘乐 | 202300406 | 48 | 34 | 82 | |
4 | 综合管理岗 | 万越 | 202300407 | 43 | 38 | 81 | |
5 | 综合管理岗 | 汤咏杰 | 202300401 | 45 | 33 | 78 | |
6 | 综合管理岗 | 林乐晟 | 202300405 | 39 | 28 | 67 | |
7 | 综合管理岗 | 王强 | 202300403 | 缺考 | |||
8 | 综合管理岗 | 陈琳 | 202300408 | 缺考 |
兴合融资租赁(上海)有限カジノスカイ 出金 本人確認
2023年5月23日
- カジノスカイ 出金 本人確認季